পণ্যের বিবরণ
Place of Origin: Hunan
পরিচিতিমুলক নাম: SUNNY
Model Number: HSZ60
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
Minimum Order Quantity: 1 set
মূল্য: USD 110000-150000/ SET
Packaging Details: container
Delivery Time: 25-30 days
Payment Terms: L/C,T/T,D/P,Western Union,MoneyGram
Supply Ability: 20 Set/Sets per Month
Maaterial: |
cement, crushed stone, sands and so on |
Application: |
Building Works,Construction Projects,bridges,docks,airport |
Control system: |
automatic PLC control,totally automatic |
Productivity: |
≤60m3/h |
Mixer: |
JS1000 Twin-shaft Concrete Mixer |
Warranty: |
12 Months |
Condition: |
New |
After-sales service provided: |
Engineers available to service machinery overseas,Online support,Video technical support,Field installation,commissioning and training |
Maaterial: |
cement, crushed stone, sands and so on |
Application: |
Building Works,Construction Projects,bridges,docks,airport |
Control system: |
automatic PLC control,totally automatic |
Productivity: |
≤60m3/h |
Mixer: |
JS1000 Twin-shaft Concrete Mixer |
Warranty: |
12 Months |
Condition: |
New |
After-sales service provided: |
Engineers available to service machinery overseas,Online support,Video technical support,Field installation,commissioning and training |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
উপাদান | সিমেন্ট, পেষণ পাথর, বালি এবং অন্যান্য পাথর |
প্রয়োগ | নির্মাণ কাজ, নির্মাণ প্রকল্প, সেতু, ডক, বিমানবন্দর |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | স্বয়ংক্রিয় পিএলসি নিয়ন্ত্রণ, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় অপারেশন |
উৎপাদনশীলতা | ≤60m3/h |
মিশুক | JS1000 দ্বি-শ্যাফ্ট কংক্রিট মিশুক |
গ্যারান্টি | ১২ মাস |
শর্ত | নতুন |
বিক্রয়োত্তর সেবা | বিদেশী প্রকৌশলী সহায়তা, অনলাইন সহায়তা, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, ফিল্ড ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ |
এইচজেডএস৬০ ব্যাচিং প্ল্যান্ট একটি উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন স্টেশনারি কংক্রিট মিশ্রণ প্ল্যান্ট যার নামমাত্র আউটপুট ৬০ মিটার/ঘন্টা। এটিতে উন্নত অটোমেশন এবং সুনির্দিষ্ট মিশ্রণ প্রযুক্তি রয়েছে।
প্যারামিটার | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS240 |
---|---|---|---|---|---|
তাত্ত্বিক উৎপাদনশীলতা | ৬০ এম৩/ঘন্টা | ৯০ এম৩/ঘন্টা | ১২০ এম৩/ঘন্টা | ১৮০ এম৩/ঘন্টা | 240 মি 3 / ঘন্টা |
মিশ্রণের মডেল | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
মিশ্রন মোটর শক্তি | ২x১৮.৫ কিলোওয়াট | ২x৩০ কিলোওয়াট | ২x৩৭ কিলোওয়াট | ২x৫৫ কিলোওয়াট | ২*৭৫ কিলোওয়াট |
চক্রকাল | ৬০ এর দশক | ৬০ এর দশক | ৬০ এর দশক | ৬০ এর দশক | ৬০ এর দশক |
মিশ্রণকারীর ভলিউম | ১০০০ লিটার | ১৫০০ লিটার | ২০০০ লিটার | ৩০০০ লিটার | ৪০০০ লিটার |
লোডিং উচ্চতা | 4.০ মি | 4.০ মি | 4.০ মি | 4.০ মি | 4.০ মি |
পরিমাপ পরিসীমা এবং সমষ্টির নির্ভুলতা | (600-2000) ≤±2% | (৭০০-২৪০০) ≤±২% | (১০০০-৩৬০০) ≤±২% | (১৬০০-৪৮০০) ≤±২% | (১৬০০-৪৮০০) ≤±২% |
এইচজেডএস৬০ ব্যাচিং প্ল্যান্টের একটি উন্নত দ্বি-শ্যাফ্ট মিক্সিং সিস্টেম রয়েছে যা কাঁচামাল, সিমেন্ট, জল এবং অ্যাডিটিভগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ মিশ্রণ নিশ্চিত করে।চমৎকার ধারাবাহিকতা এবং মানের সঙ্গে অভিন্ন কংক্রিট উত্পাদনসুনির্দিষ্ট সেন্সর এবং লোড সেল সহ উন্নত ওজন সিস্টেমগুলি সমস্ত উপকরণগুলির সঠিক পরিমাপ এবং ডোজিংয়ের নিশ্চয়তা দেয়।